Tituladores
TITULADOR AUTOMÁTICO DE ION SELECTIVO ORION STAR T930, THERMO SCIENTIFIC - START9300
Referencia: START9300 | Marca: THERMO SCIENTIFIC
Descripción
Utilice el valorador de ion Orion Star T930 para titulaciones de concentración de iones dedicadas que incluyen sal en productos alimenticios, calcio en jugo y leche, dureza total de agua potable y aguas residuales, cloruro en agua potable y aguas residuales, amoníaco y nitrógeno total Kjeldahl (TKN) de aguas residuales y surfactantes en productos de consumo. Las técnicas de valoración incluyen titulaciones de puntos de equivalencia y valoraciones de punto extremo mV preestablecidas más el modo de adición conocida múltiple (MKA). Usando el modo MKA, el valorador realiza una calibración automatizada y el cálculo de la concentración de la muestra al agregar alícuotas de estándar a la muestra, eliminando la necesidad de una calibración por separado y minimizando los efectos de la matriz.
Tags de búsqueda:Titulador, Titulador automático, Titulador de laboratorio, Titulador de sobremesa, Valorador, Valorador de laboratorio, Ion selectivo, Equipo de laboratorio, Laboratorio, Uso general, Thermo Scientific, START9430
- Resultados precisos y reproducibles: la automatización del flujo de trabajo de titulación permite ejecutar el análisis utilizando los mismos parámetros de configuración y cálculos en todo momento.
- Tiempo de configuración más rápido: configure y guarde los parámetros de electrodo, titulante y titulación una vez usando métodos
- Rendimiento de laboratorio mejorado: inicie la titulación y deje que el instrumento funcione sin supervisión
- Costo y tiempo de inactividad reducidos: reemplace fácilmente las piezas del titulador para minimizar el tiempo de inactividad por mantenimiento, mientras que los electrodos de larga duración reducen el costo de propiedad
- Documente los resultados de las pruebas de forma segura: vea los resultados en vivo, en la tabla de resumen y dentro del registro de datos de 100 puntos
| Titulación Técnica: | Punto de equivalencia o punto final preestablecido | 
| Técnica incremental: | Adición múltiple conocida (MKA) | 
| Puntos de equivalencia: | 1 o 2 | 
| Puntos finales Preestablecidos: | 1, 2 o 3 | 
| Múltiples puntos de adición conocidos: | Hasta 5 | 
| Tipos de titulación: | Titulación directa o posterior | 
| Opciones en blanco: | Valor fijo o valor de variable usando titulación | 
| Ciclos por ejecución de titulación: | Hasta 5 ciclos, la opción de excluir los resultados del ciclo de los resultados medios y cálculos RSD | 
| Determinación valorante: | Titulación de estandarización o entrada de concentración manual | 
| Control del proceso de titulación: | Rutinaria, rápida, cuidadosa o definido por el usuario | 
| Precisión de titulación: | ± 0,5% RSD, dependiente de las condiciones ambientales y de manipulación | 
| Velocidad de la sonda agitadora: | 5 velocidades seleccionables, 250 a 3700 RPM | 
| Ejemplo ID: | Auto-incremento, Manual o Desactivado | 
| Asistente de configuración de titulación: | Sí, utilizando el flujo de trabajo Iniciar una nueva valoración | 
| Métodos personalizables: | Hasta 10 métodos con protección de contraseña opcional | 
| Métodos de transferencia: | Importación / exportación a través de una unidad flash USB, resumen de software de ordenador o una impresora compacta | 
| Registros de datos: | Valoración de la muestra, estandarización del valorante, calibración, medida directa - 100 conjuntos de datos cada uno | 
| Exportación de registros de datos: | Archivo CSV o Informe (PDF) | 
| Hora y Fecha: | Sí, con respaldo de batería no volátil | 
| Modos de medición directa: | Electrodo selectivo de iones (ISE) | 
| Modos de calibración: | 1 a 5 puntos ISE | 
| Temperatura de entrada: | Manual o automático con calibración de desplazamiento de sonda ATC opcional de 1 punto | 
| Tipo de visualización: | Pantalla táctil capacitiva a color de 5.7 ", resolución 640 x 480, con retroiluminación ajustable y compatibilidad con guantes de laboratorio | 
| Notificaciones audibles: | Ciclo de titulación completo, Volumen máximo del titular, Registro de datos completo, Calibración pendiente, Recordatorio de mantenimiento | 
| firmware actualizable: | Sí, usando una unidad flash USB | 
| Tamaños de bureta: | 10 mL, 20 mL (incluido), 50 mL - cumple con los requisitos de ISO8655-3 | 
| Resolución de la bureta: | La tecnología avanzada de micropasos proporciona 25.600 micropasos por revolución de motor para una colocación suave y precisa de la bureta (2 millones de micropasos sobre el rango completo de la carrera de la bureta) | 
| Funciones de bureta: | Ciclos de enjuague automático para lavado y volumen discreto de dispensación con opción continua | 
| Certificaciones: | CE, TUV 3-en-1, FCC, EN / EIC61326-1, IEC 61010, IP-51 | 
| Dimensiones y Peso: | 25,4 cm x 40,6 cm x 35,6 cm (largo x ancho x alto), 5,67 kg | 
| Requerimientos de energía: | 100 a 240 V, 50/60 Hz | 
 (57)+604 4480388
(57)+604 4480388